Popis produktu
Bebilon 2 Advance Pronutra - pokračovací mléko po 6 měsících
Narození dítěte je zvláštní okamžik. Být rodičem je úžasná, i když nepochybně náročná role. Mateřské mléko je naší hlavní inspirací, a proto je cílem výrobce neustále zkoumat jeho tajemství. Tým vědců zkoumá složení mateřského mléka již více než 40 let, aby pochopil, jak nejlépe podpořit správný vývoj vašeho dítěte.
Tým vědců, včetně odborníků na imunologii, vyvinul Bebilon 2 – kompletní složení⁵ se složkami, které se přirozeně nacházejí v mateřském mléce, pro podporu imunitního systému a správného vývoje² vašeho dítěte, pokud nekojíte nebo jste se rozhodli zavést smíšenou výživu.
Složky přirozeně obsažené v mateřském mléce:
- Imuno-složení: Vitamín A, C, D a zinek pro správné fungování imunitního systému
- Jód a železo pro správný kognitivní vývoj
- Vápník a hořčík pro silné kosti
- DHA a ALA (omega 3) pro vývoj mozku a AA (omega 6)
- HMO 3'GL: Oligosacharid z lidského mléka. 3'GL pochází z našeho unikátního procesu.
- Unikátní složení GOS/FOS oligosacharidů reprodukuje složení oligosacharidů v mateřském mléce.
Doporučení pro alergeny
- Ryby - Obsahuje
- Mléko - Obsahuje
- Sóju - Obsahuje
²V souladu s právními předpisy obsahuje vitamíny A, C a D pro správné fungování imunitního systému a jód a železo pro správný kognitivní vývoj.
⁵Kompletní složení Bebilonu 2 v souladu s právními předpisy obsahuje vitamíny A, C, D, zinek, jód, železo, vápník, hořčík, DHA a ALA.
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnota 100 ml připraveného k pití mléko | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 285 kJ |
| Energetická hodnota | 68 kcal |
| Tuky, z toho: | 3,2 g |
| nasycené mastné kyseliny | 1,0 g |
| mononenasycené mastné kyseliny | 1,6 g |
| polynenasycené mastné kyseliny | 0,5 g |
| kyselina linolová (LA) | 435 mg |
| kyselina α-linolenová (ALA) | 52,3 mg |
| kyselina arachidonová (AA) | 8,8 mg |
| kyselina dokosahexaenová (DHA) | 17,0 mg |
| kyselina eikosapentaenová (EPA) | 3,6 mg |
| Sacharidy včetně: | 8,2 g |
| cukry | 8,1 g |
| laktóza | 7,8 g |
| Vláknina včetně oligosacharidů: | 0,6 g |
| GOS (galaktooligosacharidy) | 0,48 g |
| FOS (fruktooligosacharidy) | 0,08 g |
| 3'GL (3'-galaktosyllaktóza) | 0,015 g |
| Bílkoviny | 1,4 g |
| Vitamíny | |
| Vitamín A | 59 µg |
| Vitamín D | 1,70 µg |
| Vitamín E | 1,5 mg |
| Vitamín K | 5,8 µg |
| Vitamín C | 9,3 mg |
| Thiamin | 0,10 mg |
| Riboflavin | 0,14 mg |
| Niacin | 0,46 mg |
| Vitamín B6 | 0,056 mg |
| Kyselina listová | 8,2 µg |
| Vitamín B12 | 0,18 µg |
| Biotin | 1,8 µg |
| Kyselina pantothenová kyselina | 0,5 mg |
| Minerály | |
| Sodík | 23,6 mg |
| Draslík | 84 mg |
| Chlorid | 54 mg |
| Vápník | 73 mg |
| Fosfor | 50 mg |
| Hořčík | 6,8 mg |
| Železo | 1,0 mg |
| Zinek | 0,50 mg |
| Měď | 0,054 mg |
| Mangan | 0,005 mg |
| Fluorid | ≤0,006 mg |
| Selen | 3,1 µg |
| Jód | 13 µg |
| Ostatní | |
| Cholin | 17 mg |
| Inositol | 6,6 mg |
| Ostatní oligosacharidy GOS | 0,2 g |
Vypočítaná nutriční hodnota
| Nutriční hodnota 100 ml mléka k přímé konzumaci | |||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ) | 285 | ||
| Energetická hodnota (kcal) | 68 | ||
| Tuky (g) | 3,2 | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 1 | ||
| z toho mononenasycené mastné kyseliny (g) | 1,6 | ||
| z toho polynenasycené mastné kyseliny (g) | 0,5 | ||
| Sacharidy (g) | 8,2 | ||
| z toho cukry (g) | 8,1 | ||
| Vláknina (g) | 0,6 | ||
| Bílkoviny (g) | 1,4 | ||
| Vitamín A (µg) | 59 | ||
| Vitamín B6 (mg) | 0,056 | ||
| Vitamín B12 (µg) | 0,18 | ||
| Vitamín C (mg) | 9,3 | ||
| Vitamín D (µg) | 1,7 | ||
| Vitamín E (mg) | 1,5 | ||
| Vitamín K (µg) | 5,8 | ||
| Thiamin (B1) (mg) | 0,1 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,14 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,46 | ||
| Cholin (B4) (mg) | 17 | ||
| Kyselina listová (µg) | 8,2 | ||
| Kyselina pantothenová (mg) | 0,5 | ||
| Biotin (µg) | 1,8 | ||
| Vápník (mg) | 73 | ||
| Chlorid (mg) | 54 | ||
| Měď (mg) | 0,054 | ||
| Jód (µg) | 13 | ||
| Železo (mg) | 1 | ||
| Hořčík (mg) | 6,8 | ||
| Mangan (mg) | 0,005 | ||
| Fosfor (mg) | 50 | ||
| Draslík (mg) | 84 | ||
| Selen (µg) | 3,1 | ||
| Zinek (mg) | 0,5 | ||
| z toho DHA (kyselina dokosahexaenová) (g) | 0,017 | ||
| z toho EPA (kyselina eikosapentaenová) (g) | 0,0036 | ||
| Sodík (g) | 0,0236 |
Příprava a použití
1. Umyjte si ruce. Vařte lahvičku a savičku ve vodě 10 minut.
2. Vařte čerstvou pitnou vodu 5 minut a poté nechte vychladnout (přibližně na 40 °C). Do převařené lahvičky nalijte odpovídající množství vody (dle tabulky krmení).
3. Používejte pouze přiloženou, umytou a osušenou odměrku a odměřte přesný počet plochých, nestlačených dávek prášku a přidejte je do připravené lahvičky. Dodržujte množství uvedená v tabulce krmení.
4. Lahvičku uzavřete a důkladně s ní svisle protřepávejte po dobu 10 sekund, dokud se prášek zcela nerozpustí.
5. Nasaďte převařenou savičku na lahvičku. Zkontrolujte teplotu mléka vnitřní stranou zápěstí. Lahvičku a savičku ihned po použití umyjte.
Skladování
Pro zachování nejvyšší kvality a vlastností výrobku skladujte výrobek před použitím a po otevření v těsně uzavřeném originálním obalu na suchém místě při teplotě do 25 °C. Neskladujte výrobek v chladničce. Obsah obalu by měl být spotřebován do 4 týdnů po prvním otevření. Nedoporučuje se přelévat výrobek do jiných nádob. Původní obal by měl být zlikvidován až po spotřebování obsahu, a to z důvodu důležitých informací, které obsahuje.
Výrobce
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varšava
Komentář