Popis produktu
Bebilon 3 Advance Pronutra Junior - mléčná výživa pro děti od 1 roku
Výživná mléčná výživa pro děti od 1 roku. Období po prvním roce života je pro vaše dítě zvláštním obdobím. Je to další důležitá fáze jeho vývoje a doba, kdy si dítě osvojuje mnoho nových dovedností. Vědci a odborníci již 50 let provádějí průkopnický výzkum v oblasti výživy v raném věku, aby správně podpořili imunitní systém a vývoj vašeho dítěte.
Tým vědců, včetně odborníků na imunologii, vyvinul Bebilon 3 – unikátní složení složek na podporu imunitního systému a správného vývoje vašeho dítěte².
Složení přizpůsobené nutričním potřebám dětí od 1 roku:
- Imuno-složení: Vitamíny A, C, D a zinek pro správné fungování imunitního systému
- Jód a železo pro správný kognitivní vývoj
- Vápník a hořčík pro silné kosti
- ALA (omega 3) pro vývoj mozku a nervové tkáně (na 200ml porci)
- HMO 3'GL: Oligosacharid z lidského mléka. 3'GL pochází z našeho unikátního procesu.
- Unikátní složení oligosacharidů GOS/FOS reprodukuje složení oligosacharidů v mateřském mléce.
- Bez palmového oleje.
- Bebilon 3, stejně jako jiné podobné produkty určené pro malé děti, obsahuje vitamíny A, C, D, zinek, jód, železo, vápník, hořčík a ALA.
²Obsahuje vitamíny A, C a D pro správné fungování imunitního systému a jód a železo pro správný kognitivní vývoj.
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnota na 100 ml hotového nápoje. | % RWS*. | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota. | 281 kJ | |
| Energetická hodnota | 67 kcal | |
| Tuky, z toho: | 2,8 g | |
| - nasycené mastné kyseliny | 0,77 g | |
| - mononenasycené mastné kyseliny | 1,3 g | |
| - polynenasycené mastné kyseliny | 0,7 g | |
| Sacharidy, z toho: | 8,8 g | |
| - cukry | 6,6 g | |
| Vláknina | 0,6 g | |
| Bílkoviny | 1,3 g | |
| Sůl | 0,07 g | |
| Vitamíny | ||
| Vitamín A | 76 µg | 19 % |
| Vitamín D | 3,35 µg | 48 % |
| Vitamín E | 1,5 mg | 30 % |
| Vitamín K | 6,8 µg | 57 % |
| Vitamín C | 15 mg | 33 % |
| Thiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,24 mg | 34 % |
| Niacin | 0,25 mg | |
| Vitamín B6 | 0,067 mg | 10 % |
| Kyselina listová | 8,0 µg | |
| Vitamín B12 | 0,33 µg | 41 % |
| Biotin | 1,7 µg | 17 % |
| Kyselina pantothenová | 0,63 mg | 21 % |
| Minerály | ||
| Draslík | 103 mg | 10 % |
| Chlorid | 53 mg | 11 % |
| Vápník | 124 mg | 23 % |
| Fosfor | 68 mg | 12 % |
| Hořčík | 10 mg | 13 % |
| Železo | 1,3 mg | 16 % |
| Zinek | 0,40 mg | 8 % |
| Jód | 16 µg | 20 % |
| Ostatní | ||
| Kyselina α-linolenová (ALA) | 68,8 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,78 g | |
| 3'GL (3'galaktosyllaktóza) | 0,010 g | |
| * Referenční hodnota příjmu | ||
| ** Galaktooligosacharidy/Fruktooligosacharidy |
Vypočítaná nutriční hodnota
| Nutriční hodnota na 100 ml hotového výrobku | |||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ) | 281 | ||
| Energetická hodnota (kcal) | 67 | ||
| Tuky (g) | 2,8 | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,77 | ||
| z toho mononenasycené mastné kyseliny (g) | 1,3 | ||
| z toho polynenasycené mastné kyseliny (g) | 0,7 | ||
| Sacharidy (g) | 8,8 | ||
| z toho cukry (g) | 6,6 | ||
| Vláknina (g) | 0,6 | ||
| Bílkoviny (g) | 1,3 | ||
| Sůl (g) | 0,07 | ||
| Vitamín A (µg) | 76 | ||
| Vitamín B6 (mg) | 0,067 | ||
| Vitamín B12 (µg) | 0,33 | ||
| Vitamín C (mg) | 15 | ||
| Vitamín D (µg) | 3,35 | ||
| Vitamín E (mg) | 1,5 | ||
| Vitamín K (µg) | 6,8 | ||
| Thiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,24 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,25 | ||
| Kyselina listová (µg) | 8 | ||
| Kyselina pantothenová (mg) | 0,63 | ||
| Biotin (µg) | 1,7 | ||
| Vápník (mg) | 124 | ||
| Chlorid (mg) | 53 | ||
| Jód (µg) | 16 | ||
| Železo (mg) | 1,3 | ||
| Hořčík (mg) | 10 | ||
| Fosfor (mg) | 68 | ||
| Draslík (mg) | 103 | ||
| Zinek (mg) | 0,4 |
Příprava a použití
1. Umyjte si ruce a sterilizujte nádobí potřebné k přípravě produktu.
2. Vařte čerstvou pitnou vodu 5 minut a poté ji nechte vychladnout (na cca 40 °C). Nalijte příslušné množství vody do sterilizovaného hrnku (dle nutriční tabulky).
3. Používejte pouze přiložený, omytý a osušený odměrný hrnek a odměřte přesný počet plochých, nebalených dávek prášku a přidejte je do připraveného hrnku. Řiďte se pokyny pro krmení v tabulce krmení.
4. Hrnek uzavřete a důkladně s ním třepejte svisle po dobu 10 sekund, dokud se prášek zcela nerozpustí.
5. Zkontrolujte teplotu produktu vnitřní stranou zápěstí. Hrneček ihned po použití umyjte.
Po dosažení věku 1 roku je vhodnější podávat tekutiny z otevřeného hrnečku.
Skladování
Pro zachování nejvyšší kvality a vlastností produktu skladujte jej před použitím a po otevření v těsně uzavřeném originálním obalu na suchém místě při teplotě do 25 °C. Neskladujte produkt v chladničce. Obsah obalu by měl být spotřebován do 4 týdnů po prvním otevření. Nedoporučuje se přelévat produkt do jiných nádob. Originální obal by měl být zlikvidován až po spotřebování obsahu z důvodu důležitých informací, které obsahuje.
Výrobce
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varšava
Komentář