Popis produktu
Bebilon 4 Advance Pronutra Junior - mléčná výživa pro děti od 2 let
Výživná mléčná výživa pro děti od 2 let. Období po dosažení 2 let je pro vaše dítě zvláštním obdobím. Je to další důležitá fáze jeho vývoje a doba osvojování mnoha nových dovedností. Vědci a odborníci již 50 let provádějí průkopnický výzkum v oblasti výživy v raném věku, aby správně podpořili imunitní systém a vývoj vašeho dítěte.
Tým vědců, včetně odborníků na imunologii, vyvinul Bebilon 4 – unikátní složení složek na podporu imunitního systému a správného vývoje vašeho dítěte².
Složení přizpůsobené nutričním potřebám dětí starších 2 let:
- Imuno-složení: Vitamíny A, C, D a zinek pro správné fungování imunitního systému
- Jód a železo pro správný kognitivní vývoj
- Vápník a hořčík pro silné kosti
- ALA (omega 3) pro vývoj mozku a nervové tkáně (na 200ml porci)
- HMO 3'GL: Oligosacharid z lidského mléka. 3'GL pochází z našeho unikátního procesu.
- Unikátní složení oligosacharidů GOS/FOS reprodukuje složení oligosacharidů v mateřském mléce.
- Bez palmového oleje.
- Bebilon 4, stejně jako jiné podobné produkty určené pro malé děti, obsahuje vitamíny A, C, D, zinek, jód, železo, vápník, hořčík a ALA.
²Obsahuje vitamíny A, C, D pro správné fungování imunitního systému a jód a železo pro správný kognitivní vývoj.
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnota na 100 ml hotového výrobku. | % RWS*. | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota. | 273 kJ | |
| Energetická hodnota | 65 kcal | |
| Tuky, z toho: | 2,7 g | |
| - nasycené mastné kyseliny | 0,75 g | |
| - mononenasycené mastné kyseliny | 1,2 g | |
| - polynenasycené mastné kyseliny | 0,7 g | |
| Sacharidy, z toho: | 8,6 g | |
| - cukry | 6,4 g | |
| Vláknina | 0,6 g | |
| Bílkoviny | 1,3 g | |
| Sůl | 0,06 g | |
| Vitamíny | ||
| Vitamín A | 74 µg | 19 % |
| Vitamín D | 3,25 µg | 46 % |
| Vitamín E | 1,5 mg | 30 % |
| Vitamín K | 6,6 µg | 55 % |
| Vitamín C | 14 mg | 31 % |
| Thiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,23 mg | 33 % |
| Niacin | 0,24 mg | |
| Vitamín B6 | 0,065 mg | 9 % |
| Kyselina listová | 7,7 µg | |
| Vitamín B12 | 0,32 µg | 40 % |
| Biotin | 1,6 µg | 16 % |
| Kyselina pantothenová | 0,61 mg | 20 % |
| Minerály | ||
| Draslík | 100 mg | 10 % |
| Chlorid | 51 mg | 10 % |
| Vápník | 120 mg | 22 % |
| Fosfor | 66 mg | 12 % |
| Hořčík | 9,7 mg | 12 % |
| Železo | 1,3 mg | 16 % |
| Zinek | 0,39 mg | 8 % |
| Jód | 16 µg | 20 % |
| Ostatní | ||
| Kyselina α-linolenová (ALA) | 66,7 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,76 g | |
| 3'GL (3'galaktosyllaktóza) | 0,010 g | |
| * Referenční hodnota příjmu | ||
| ** Galaktooligosacharidy/Fruktooligosacharidy |
Vypočítaná nutriční hodnota
| Nutriční hodnota na 100 ml hotového výrobku | |||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ) | 273 | ||
| Energetická hodnota (kcal) | 65 | ||
| Tuky (g) | 2,7 | ||
| z toho mastné kyseliny Nasycené tuky (g) | 0,75 | ||
| z toho mononenasycené mastné kyseliny (g) | 1,2 | ||
| z toho polynenasycené mastné kyseliny (g) | 0,7 | ||
| Sacharidy (g) | 8,6 | ||
| z toho cukry (g) | 6,4 | ||
| Vláknina (g) | 0,6 | ||
| Bílkoviny (g) | 1,3 | ||
| Sůl (g) | 0,06 | ||
| Vitamín A (µg) | 74 | ||
| Vitamín B6 (mg) | 0,065 | ||
| Vitamín B12 (µg) | 0,32 | ||
| Vitamín C (mg) | 14 | ||
| Vitamín D (µg) | 3,25 | ||
| Vitamín E (mg) | 1,5 | ||
| Vitamín K (µg) | 6,6 | ||
| Thiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,23 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,24 | ||
| Kyselina listová (µg) | 7,7 | ||
| Kyselina pantothenová (mg) | 0,61 | ||
| Biotin (µg) | 1,6 | ||
| Vápník (mg) | 120 | ||
| Chlorid (mg) | 51 | ||
| Jód (µg) | 16 | ||
| Železo (mg) | 1,3 | ||
| Hořčík (mg) | 9,7 | ||
| Fosfor (mg) | 66 | ||
| Draslík (mg) | 100 | ||
| Zinek (mg) | 0,39 |
Příprava a použití
1. Umyjte si ruce a sterilizujte nádobí potřebné k přípravě produktu.
2. Vařte čerstvou pitnou vodu 5 minut a poté ji nechte vychladnout (na cca 40 °C). Nalijte příslušné množství vody do sterilizovaného hrnku (dle nutriční tabulky).
3. Používejte pouze přiložený, omytý a osušený odměrný hrnek a odměřte přesný počet plochých, nebalených dávek prášku a přidejte je do připraveného hrnku. Řiďte se pokyny pro krmení v tabulce krmení.
4. Hrnek uzavřete a důkladně s ním třepejte svisle po dobu 10 sekund, dokud se prášek zcela nerozpustí.
5. Zkontrolujte teplotu produktu vnitřní stranou zápěstí. Hrneček ihned po použití umyjte.
Po dosažení věku 1 roku je vhodnější podávat tekutiny z otevřeného hrnečku.
Skladování
Pro zachování nejvyšší kvality a vlastností produktu skladujte jej před použitím a po otevření v těsně uzavřeném originálním obalu na suchém místě při teplotě do 25 °C. Neskladujte produkt v chladničce. Obsah obalu by měl být spotřebován do 4 týdnů po prvním otevření. Nedoporučuje se přelévat produkt do jiných nádob. Originální obal by měl být zlikvidován až po spotřebování obsahu z důvodu důležitých informací, které obsahuje.
Výrobce
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Varšava
Komentář