Popis produktu
Bebilon 5 Advance Pronutra Junior - mléčná výživa pro předškoláky
Výživná mléčná výživa pro předškoláky. Období po 2 letech je pro vaše dítě zvláštním obdobím. Je to další důležitá fáze jeho vývoje a doba osvojování mnoha nových dovedností. Vědci a odborníci již 50 let provádějí průkopnický výzkum v oblasti výživy v raném věku, aby správně podpořili imunitní systém a vývoj vašeho dítěte.
Tým vědců, včetně odborníků na imunologii, vyvinul Bebilon 5 – unikátní složení složek na podporu imunitního systému a správného vývoje vašeho dítěte².
Složení přizpůsobené nutričním potřebám předškoláka:
- Imuno-složení: Vitamíny A, C, D a zinek pro správné fungování imunitního systému
- Jód a železo pro správný kognitivní vývoj
- Vápník a hořčík pro silné kosti
- ALA (omega 3) pro vývoj mozku a nervové tkáně (na 200ml porci)
- HMO 3'GL: Oligosacharid z lidského mléka. 3'GL pochází z našeho unikátního procesu.
- Unikátní složení oligosacharidů GOS/FOS reprodukuje složení oligosacharidů v mateřském mléce.
- Bez palmového oleje.
- Bebilon 3, stejně jako jiné podobné produkty určené pro malé děti, obsahuje vitamíny A, C, D, zinek, jód, železo, vápník, hořčík a ALA.
²Platí pro mléčné nápoje pro malé děti na základě studie provedené společností Kantar Polska SA v únoru 2020.
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnota na 100 ml hotového mléka | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 248 kJ | |
| Energetická hodnota | 59 kcal | |
| Tuky, z toho: | 2,5 g | |
| - nasycené mastné kyseliny | 0,68 g | |
| - mononenasycené mastné kyseliny | 1,1 g | |
| - polynenasycené mastné kyseliny | 0,7 g | |
| Sacharidy, z toho: | 7,8 g | |
| - cukry | 5,8 g | |
| Vláknina | 0,5 g | |
| Bílkoviny | 1,2 g | |
| Sůl | 0,06 g | |
| Vitamíny | ||
| Vitamín A | 67 µg | 17 % |
| Vitamín D | 2,75 µg | 42 % |
| Vitamín E | 1,3 mg | 26 % |
| Vitamín K | 6,0 µg | 50 % |
| Vitamín C | 13 mg | 29 % |
| Thiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,21 mg | 30 % |
| Niacin | 0,22 mg | |
| Vitamín B6 | 0,059 mg | 8 % |
| Kyselina listová | 7,0 µg | |
| Vitamín B12 | 0,29 µg | 36 % |
| Biotin | 1,5 µg | 15 % |
| Kyselina pantothenová | 0,55 mg | 18 % |
| Minerály | ||
| Draslík | 91 mg | 9 % |
| Chlorid | 46 mg | 9 % |
| Vápník | 109 mg | 20 % |
| Fosfor | 60 mg | 11 % |
| Hořčík | 8,9 mg | 11 % |
| Železo | 1,2 mg | 15 % |
| Zinek | 0,35 mg | |
| Jód | 14 µg | 18 % |
| Ostatní | ||
| Kyselina α-linolenová (ALA) | 60,6 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,71 g | |
| 3'GL (3'galaktosyllaktóza) | 0,009 g | |
| * Referenční hodnota příjmu | ||
| ** Galaktooligosacharidy/Fruktooligosacharidy |
Vypočítaná nutriční hodnota
| Nutriční hodnota 100 ml mléka k přímé konzumaci | |||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ) | 248 | ||
| Energetická hodnota (kcal) | 59 | ||
| Tuky (g) | 2,5 | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,68 | ||
| z toho mononenasycené mastné kyseliny (g) | 1,1 | ||
| z toho polynenasycené mastné kyseliny (g) | 0,7 | ||
| Sacharidy (g) | 7,8 | ||
| z toho cukry (g) | 5,8 | ||
| Vláknina (g) | 0,5 | ||
| Bílkoviny (g) | 1,2 | ||
| Sůl (g) | 0,06 | ||
| Vitamín A (µg) | 67 | ||
| Vitamín B6 (mg) | 0,059 | ||
| Vitamín B12 (µg) | 0,29 | ||
| Vitamín C (mg) | 13 | ||
| Vitamín D (µg) | 2,75 | ||
| Vitamín E (mg) | 1,3 | ||
| Vitamín K (µg) | 6 | ||
| Thiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,21 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,22 | ||
| Kyselina listová (µg) | 7 | ||
| Kyselina pantothenová (mg) | 0,55 | ||
| Biotin (µg) | 1,5 | ||
| Vápník (mg) | 109 | ||
| Chlorid (mg) | 46 | ||
| Jód (µg) | 14 | ||
| Železo (mg) | 1,2 | ||
| Hořčík (mg) | 8,9 | ||
| Fosfor (mg) | 60 | ||
| Draslík (mg) | 91 | ||
| Zinek (mg) | 0,35 |
Příprava a použití
1. Umyjte si ruce a sterilizujte nádoby potřebné k přípravě produktu.
2. Vařte čerstvou pitnou vodu 5 minut a poté ji nechte vychladnout (na cca 40 °C). Nalijte příslušné množství vody do sterilizovaného hrnku (dle nutriční tabulky).
3. Používejte pouze přiložený, omytý a osušený odměrný hrnek a odměřte přesný počet plochých, nestlačených porcí prášku a přidejte je do připraveného hrnku. Řiďte se hodnotami uvedenými v nutriční tabulce.
4. Hrnek uzavřete a důkladně s ním třepejte svisle po dobu 10 sekund, dokud se prášek zcela nerozpustí.
5. Zkontrolujte teplotu produktu vnitřní stranou zápěstí. Hrneček ihned po použití umyjte.
Po dosažení věku 1 roku je vhodnější podávat tekutiny z otevřeného hrnečku.
Skladování
Pro zachování nejvyšší kvality a vlastností produktu skladujte jej před použitím a po otevření v těsně uzavřeném originálním obalu na suchém místě při teplotě do 25 °C. Neskladujte produkt v chladničce. Obsah obalu by měl být spotřebován do 4 týdnů po prvním otevření. Nedoporučuje se přelévat produkt do jiných nádob. Originální obal by měl být zlikvidován až po spotřebování obsahu z důvodu důležitých informací, které obsahuje.
Výrobce
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varšava
Komentář