Popis produktu
Bebilon Profutura 4 - výživa pro děti po 2 letech
Období po 2 letech je stále zvláštním obdobím v životě dítěte. Je to stále nesmírně důležité období pro jeho vývoj. Vaše dítě neustále rychle roste - mění se jeho tělesná hmotnost, neustále se vyvíjí imunitní systém a rozvíjejí se jeho sociální a kognitivní dovednosti. Pro podporu správného vývoje hraje důležitou roli správná výživa, která splňuje rostoucí potřeby vašeho dítěte.
Náš tým vědců provádí výzkum v oblasti výživy v raném věku již 50 let. Inspirováni vědeckými objevy, vyvinuli nejpokročilejší složení Duobiotik pro podporu vývoje a imunitního systému vašeho dítěte¹.
Pokročilé složení důležitých živin, včetně:
- vitamíny A, C, D a zinek - pro správné fungování imunitního systému
- riboflavin (vitamin B2) - pro normální energetický metabolismus
- železo a jód - pro kognitivní vývoj
- vápník - pro silné kosti
- zinek - pro normální růst
- omega 3 (ALA) - pro normální vývoj mozku
- OPO³ - přirozeně se vyskytující v mateřském mléce
Neobsahuje palmový olej.
¹ Obsahuje vitamíny A, C, D a zinek pro správné fungování imunitního systému a jód a železo pro normální kognitivní vývoj
² 3'GL pochází z našeho unikátního procesu
³ Tuková struktura, obsahující β-palmitát, přirozeně se vyskytující v prsu mléko
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnota na 100 ml mléka k okamžité konzumaci | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 265 kJ/63 kcal | |
| Tuky z toho: | 2,5 g | |
| nasycené mastné kyseliny | 0,77 g | |
| mastné kyseliny Mononenasycené mastné kyseliny | 1,0 g | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0,66 g | |
| Sacharidy včetně: | 8,4 g | |
| Cukry | 6,7 g | |
| Vláknina | 0,8 g | |
| Bílkoviny | 1,3 g | |
| Sůl | 0,06 g | |
| Vitamíny | ||
| Vitamín A | 47 µg | 12 % |
| Vitamín D | 3,0 µg | 43 % |
| Vitamín E | 1,0 mg | 20 % |
| Vitamín K | 4,9 µg | 41 % |
| Vitamín C | 14 mg | 31 % |
| Thiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,22 mg | 31 % |
| Niacin | 0,24 mg | |
| Vitamín B6 | 0,058 mg | 8 % |
| Kyselina listová | 7,6 µg | |
| Vitamín B12 | 0,39 µg | 49 % |
| Biotin | 1,6 µg | 16 % |
| Kyselina pantothenová | 0,57 mg | 19 % |
| Minerály | ||
| Draslík | 146 mg | 15 % |
| Chlorid | 57 mg | 11 % |
| Vápník | 116 mg | 21 % |
| Fosfor | 93 mg | 17 % |
| Hořčík | 9,7 mg | 12 % |
| Železo | 1,2 mg | 15 % |
| Zinek | 0,38 mg | 8 % |
| Jód | 19 µg | 24 % |
| Ostatní | ||
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | |
| Kyselina α-linolenová (ALA) | 95,4 mg | |
| 2′-fukosyllaktóza (2´-FL) | 0,02 g | |
| 3′-galaktosyllaktóza (3´-GL) | 0,010 g | |
| *Referenční příjem | ||
| **Galaktooligosacharidy/Fruktooligosacharidy |
| Nutriční hodnota na 100 ml hotového výrobku | |||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ) | 265 | ||
| Energetická hodnota (kcal) | 63 | ||
| Tuky (g) | 2,5 | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,77 | ||
| z toho mononenasycené mastné kyseliny (g) | 1 | ||
| z toho polynenasycené mastné kyseliny (g) | 0,66 | ||
| Sacharidy (g) | 8,4 | ||
| z toho cukry (g) | 6,7 | ||
| Vláknina (g) | 0,8 | ||
| Bílkoviny (g) | 1,3 | ||
| Sůl (g) | 0,06 | ||
| Vitamín A (µg) | 47 | ||
| Vitamín B6 (mg) | 0,058 | ||
| Vitamín B12 (µg) | 0,39 | ||
| Vitamín C (mg) | 14 | ||
| Vitamín D (µg) | 3 | ||
| Vitamín E (mg) | 1 | ||
| Vitamín K (µg) | 4,9 | ||
| Thiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,22 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,24 | ||
| Kyselina listová (µg) | 7,6 | ||
| Kyselina pantothenová (mg) | 0,57 | ||
| Biotin (µg) | 1,6 | ||
| Vápník (mg) | 116 | ||
| Chlorid (mg) | 57 | ||
| Jód (µg) | 19 | ||
| Železo (mg) | 1,2 | ||
| Hořčík (mg) | 9,7 | ||
| Fosfor (mg) | 93 | ||
| Draslík (mg) | 146 | ||
| Zinek (mg) | 0,38 |
Příprava a použití
Způsob přípravy
1. Umyjte si ruce a sterilizujte nádoby potřebné k přípravě produktu.
2. Vařte čerstvou pitnou vodu 5 minut a poté ji nechte vychladnout (na cca 40 °C).
Nalijte příslušné množství vody (dle nutriční tabulky) do sterilizovaného hrnku.
3. Při otevírání produktu opatrně odtrhněte ochrannou fólii, abyste se vyhnuli možnému pořezání. Používejte pouze přiložený, omytý a osušený odměrný hrnek a odměřte přesný počet plochých, nebalených dávek prášku a přidejte je do připraveného hrnku. Řiďte se hodnotami uvedenými v nutriční tabulce.
4. Hrnek uzavřete a důkladně s ním svisle protřepávejte, dokud se prášek zcela nerozpustí.
5. Zkontrolujte teplotu produktu vnitřní stranou zápěstí. Hrneček ihned po použití umyjte.
Po dosažení věku 1 roku je vhodnější podávat tekutiny z otevřeného hrnečku.
Skladování
Pro zachování nejvyšší kvality a vlastností produktu skladujte jej před použitím a po otevření v těsně uzavřeném originálním obalu na suchém místě při teplotě do 25 °C. Neskladujte produkt v chladničce. Obsah obalu by měl být spotřebován do 4 týdnů po prvním otevření. Nedoporučuje se přelévat produkt do jiných nádob. Originální obal by měl být zlikvidován až po spotřebování obsahu z důvodu důležitých informací, které obsahuje.
Výrobce
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varšava
Komentář