Popis produktu
Bobovita mléčná a rýžová kaše s příchutí jahody po 6 měsících
Kaše Bobovita jsou navrženy s ohledem na jedinečné potřeby kojenců a malých dětí. Pomáhají uspokojit denní potřebu klíčových živin a podporují správný vývoj a fungování imunitního systému vašeho dítěte. Jedná se o kompletní jídla s konzistencí a složením přizpůsobeným věku a vývojovému stádiu dítěte, ideální jak k snídani, tak k večeři. Chutné a zdravé!
- Zdroj klíčových vitamínů a minerálů: C, E, A, biotin, thiamin, B6, D, vápník, železo, jód.
- Železo a vitamín C podporují správnou funkci imunitního systému.
- Vitamín D a vápník přispívají ke správnému vývoji kostí.
- Bez přidaných konzervantů, barviv a zvýrazňovačů chuti (v souladu s právními předpisy).
- Bez palmového oleje.
- Kompletní jídlo s vyváženým složením.
- Lahodná jahodová příchuť, kterou děti milují.
- Konzistence dokonale přizpůsobená věku dítěte.
- Bezlepkový výrobek.
| Nutriční hodnoty | 100 g | % RWS* | Porce (40 g kaše + 160 ml vody) | % RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1758 kJ (416 kcal) | - | 703 kJ (167 kcal) | - |
| Tuky, z toho: | 9,0 g | - | 3,6 g | - |
| Nasycené mastné kyseliny | 3,9 g | - | 1,6 g | - |
| Sacharidy, z toho: | 71 g | - | 28 g | - |
| Cukry | 34 g | - | 13 g | - |
| Vláknina | 0,9 g | - | 0,4 g | - |
| Bílkoviny | 12 g | - | 4,9 g | - |
| Sůl | 0,22 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamín A | 419 µg | 105 % | 168 µg | 42 % |
| Vitamín D | 6 µg | 60 % | 2,4 µg | 24 % |
| Vitamín E | 6,4 mg | - | 2,6 mg | - |
| Vitamín C | 38 mg | 152 % | 15 mg | 60 % |
| Thiamin (B1) | 1,0 mg | 200 % | 0,40 mg | 80 % |
| Vitamín B6 | 0,72 mg | 103 % | 0,29 mg | 41 % |
| Biotin (B7) | 18 µg | - | 7,2 µg | - |
| Sodík | 87 mg | - | 35 mg | - |
| Vápník | 534 mg | 134 % | 214 mg | 54 % |
| Železo | 6,9 mg | 115 % | 2,8 mg | 47 % |
| Jód | 107 µg | 153 % | 42,6 µg | 61 % |
Výrobce:
NUTRICIA GRUPA DPH
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Varšava
Komentář