Popis produktu
Nan Expertpro - bezlaktózové kojenecké mléko pro kojence od narození
NAN EXPERTPRO Bezlaktózové je kojenecké mléko pro kojence od narození, které z různých důvodů nemohou být kojeny. Nevhodné pro kojence s galaktosemií.
Odborníci Nestlé s využitím více než 150 let zkušeností vyvinuli unikátní recepturu speciálně přizpůsobenou nutričním potřebám kojenců od narození, která:
- neobsahuje laktózu
- neobsahuje galaktosemii
- obsahuje DHA* (v souladu se zákonným požadavkem pro všechna kojenecká mléka)
- obsahuje rostlinné oleje - slunečnicový a řepkový
- neobsahuje palmový olej
*obsahuje DHA (v souladu se zákonným požadavkem pro všechna kojenecká mléka)
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnota na 100 g prášku | Nutriční hodnota na 100 ml hotového mléka | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota kJ | 2106 | 282 |
| Energetická hodnota kcal | 503 | 67 |
| Tuky, z toho: g | 25,5 | 3,4 |
| - nasycené mastné kyseliny g | 2,4 | 0,3 |
| - mononenasycené mastné kyseliny g | 16 | 2,1 |
| - polynenasycené mastné kyseliny, z toho: g | 4,7 | 0,6 |
| - kyselina linolová mg | 4000 | 533 |
| - kyselina α-linolenová mg | 320 | 43 |
| - DHA (kyselina dokosahexaenová) mg | 140 | 19 |
| - ARA (kyselina arachidonová) mg | 140 | 19 |
| Sacharidy, z toho: g | 56,7 | 7,6 |
| - cukry, z toho: g | 8 | 1,1 |
| - laktóza g | 0,05 | 0,007 |
| Bílkoviny g | 11,7 | 1,6 |
| Vitamíny: | ||
| Vitamín A µg | 400 | 53,3 |
| Vitamín D µg | 11,2 | 1,5 |
| Vitamín E mg | 16 | 2,1 |
| Vitamín K µg | 45 | 6 |
| Vitamín C mg | 90 | 12 |
| Thiamin (B1) mg | 0,48 | 0,06 |
| Riboflavin (B2) mg | 0,5 | 0,07 |
| Niacin mg | 3,7 | 0,49 |
| Vitamín B6 mg | 0,24 | 0,03 |
| Kyselina listová µg | 100 | 13,3 |
| Vitamín B12 µg | 1,6 | 0,21 |
| Biotin µg | 10 | 1,3 |
| Kyselina pantothenová mg | 2,4 | 0,32 |
| Složení minerálů: | ||
| Sodík mg | 180 | 24 |
| Draslík mg | 620 | 82,6 |
| Chlor mg | 405 | 54 |
| Vápník mg | 317 | 42,2 |
| Fosfor mg | 180 | 24 |
| Hořčík mg | 42 | 5,6 |
| Železo mg | 5,2 | 0,7 |
| Zinek mg | 3,4 | 0,46 |
| Měď mg | 0,4 | 0,05 |
| Mangan mg | 0,14 | 0,02 |
| Fluor mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
| Selen µg | 25 | 3,3 |
| Jód µg | 100 | 13,3 |
| Ostatní: | ||
| Cholin mg | 170 | 22,6 |
| Inositol mg | 39 | 5,2 |
| Taurin mg | 34 | 4,5 |
| L-karnitin mg | 9 | 1,2 |
| Nukleotidy mg | 17 | 2,3 |
| Obsah na odměrku: 4,44 g; 100 ml hotového mléka = 13,32 g (3 odměrky) + 90 ml vody. |
Vypočítaná nutriční hodnota
| na 100 g | Nutriční hodnota ve 100 ml hotového mléka | ||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ) | 2106 | 282 | |
| Energetická hodnota (kcal) | 503 | 67 | |
| Tuky (g) | 25,5 | 3,4 | |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 2,4 | 0,3 | |
| z toho mononenasycené mastné kyseliny (g) | 16 | 2,1 | |
| z toho polynenasycené mastné kyseliny (g) | 4,7 | 0,6 | |
| Sacharidy (g) | 56,7 | 7,6 | |
| včetně cukrů (g) | 8 | 1,1 | |
| Bílkoviny (g) | 11,7 | 1,6 | |
| Vitamín A (µg) | 400 | 53,3 | |
| Vitamín B6 (mg) | 0,24 | 0,03 | |
| Vitamín B12 (µg) | 1,6 | 0,21 | |
| Vitamín C (mg) | 90 | 12 | |
| Vitamín D (µg) | 11,2 | 1,5 | |
| Vitamín E (mg) | 16 | 2,1 | |
| Vitamín K (µg) | 45 | 6 | |
| Thiamin (B1) (mg) | 0,48 | 0,06 | |
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,5 | 0,07 | |
| Niacin (B3) (mg) | 3,7 | 0,49 | |
| Cholin (B4) (mg) | 170 | 22,6 | |
| Kyselina listová (µg) | 100 | 13,3 | |
| Kyselina pantothenová (mg) | 2,4 | 0,32 | |
| Biotin (µg) | 10 | 1,3 | |
| Vápník (mg) | 317 | 42,2 | |
| Měď (mg) | 0,4 | 0,05 | |
| Jód (µg) | 100 | 13,3 | |
| Železo (mg) | 5,2 | 0,7 | |
| Hořčík (mg) | 42 | 5,6 | |
| Mangan (mg) | 0,14 | 0,02 | |
| Fosfor (mg) | 180 | 24 | |
| Draslík (mg) | 620 | 82,6 | |
| Selen (µg) | 25 | 3,3 | |
| Zinek (mg) | 3,4 | 0,46 | |
| z toho DHA (kyselina dokosahexaenová) (g) | 0,14 | 0,019 | |
| Sodík (g) | 0,18 | 0,024 |
Příprava a použití
1. Důkladně si umyjte ruce.
2. Důkladně omyjte lahvičku, savičku a víčko. Vařte 5 minut. Přikryjte, dokud nebudete připraveni k použití.
3. Pitnou vodu převařte a nechte ji vychladnout.
4. Postupujte podle krmného schématu. Nejprve nalijte do lahvičky vodu vychladlou na 37 °C. Poté přidejte prášek pouze pomocí přiložené odměrky a opatrně odstraňte přebytečný prášek.
5. Ujistěte se, že odměrka je suchá, a vraťte ji do plechovky. Po každém použití plechovku zavřete. Skladujte na chladném a suchém místě.
6. Lahvičku zavřete a protřepávejte, dokud se prášek zcela nerozpustí. Před krmením dítěte zkontrolujte teplotu mléka.
Balení umožňuje připravit přibližně 30 100ml porcí mléka podle krmného schématu.
Poznámka! Uvedená velikost porce je průměr, který dítě daného věku zkonzumuje v závislosti na individuálních potřebách. Počet jídel se také může lišit. Vždy se poraďte se svým lékařem o množství podávané stravy.
*Pro udržení odpovídajícího množství živých bakteriálních kultur je třeba před přidáním prášku ochladit převařenou vodu na teplotu blízkou tělesné teplotě (přibližně 37 °C).
**Nezapomeňte, že používejte pouze přiloženou odměrku. Použití většího či menšího množství prášku, než je uvedeno, může vést k dehydrataci nebo podvýživě kojence. Neměňte poměr vody a prášku bez konzultace s lékařem.
*** V tomto věku se doporučuje zavádět do dětského jídelníčku nové potraviny. Toto by mělo probíhat pod dohledem lékaře a v souladu s dietou (bezlaktózová dieta). Pokud lékař doporučí dříve zavádět nové potraviny, snižte příjem kojenecké výživy podle jeho doporučení.
Skladování
Skladujte na chladném a suchém místě. Po otevření obalu spotřebujte obsah do 3 týdnů.
Výrobce
Nestlé Polska SA,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Varšava
Komentář