Popis produktu
Nestlé Sinlac - bezlepkový cereální výrobek pro děti starší 4 měsíců
Nestlé Sinlac je bezlepkový cereální výrobek s vysokým nutričním obsahem - obsahuje odpovídající množství bílkovin, vitamínů a minerálů potřebných pro správný vývoj. Je vhodný pro děti, jejichž strava vyžaduje vyloučení bílkovin kravského mléka, laktózy, lepku a sóji. Obsahuje unikátní kombinaci karobu a rýže. Karob je rostlina s nízkými alergenními vlastnostmi, známá svými vynikajícími nutričními vlastnostmi. Je zdrojem bílkovin, vitamínů a minerálů. Rýže je snadno stravitelná bezlepková složka, která je ideální pro začátek rozšiřování kojeneckého jídelníčku.
Nestlé Sinlac lze použít v jídelníčku:
- kojenců po 4 měsících věku při rozšiřování jejich jídelníčku
- kojenců a dětí s alergiemi nebo intolerancí na kravskou mléčnou bílkovinu, lepek, sóju a laktózu
- kojících matek na eliminační dietě, pokud je dítě alergické na kravskou mléčnou bílkovinu, lepek nebo sóju
Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnota na 100 g | Nutriční hodnota na hotovou porci**** | |
|---|---|---|
| energetická hodnota kJ | 1804 | 905 |
| energetická hodnota kcal | 428 | 215 |
| tuky g | 11,5 | 5,8 |
| z toho nasycené mastné kyseliny g | 0,9 | 0,5 |
| sacharidy g | 64,5 | 32,3 |
| z toho cukry g | 5 | 2,5 |
| vláknina g | 3 | 1,5 |
| bílkoviny g | 15,2 | 7,6 |
| sůl g | 0,39 | 0,19 |
| vitamíny | ||
| vitamín A µg | 430 | 215 (54 % RDA***) |
| vitamín D µg | 5,1 | 2,6 |
| vitamín E mg α-ET | 3,8 | 1,9 |
| vitamín C mg | 60 | 30 (120 % RDA***) |
| thiamin (vit. B1) mg | 0,9 | 0,45 |
| riboflavin (vit. B2) mg | 0,5 | 0,3 |
| niacin mg | 3 | 1,5 |
| vitamín B6 mg | 0,3 | 0,15 |
| kyselina listová µg | 15,4 | 7,7 |
| vitamín B12 µg | 0,85 | 0,43 |
| biotin µg | 17 | 8,5 |
| kyselina pantothenová mg | 0,8 | 0,4 |
| Minerály | ||
| sodík mg | 155 | 77,5 |
| vápník mg | 465 | 232,5 |
| železo mg | 8 | 4 (67 % RDA***) |
| zinek mg | 6,3 | 3,2 (80 % RDA***) |
| jód µg | 50 | 25 |
| *** RDA - doporučená denní dávka | ||
| **** 1 porce Nestlé Sinlac = 150 ml vody + 50 g prášku |
Vypočítaná nutriční hodnota
| na 100 g | Nutriční hodnota na hotovou porci | ||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ) | 1804 | 905 | |
| Energetická hodnota (kcal) | 428 | 215 | |
| Tuky (g) | 11,5 | 5,8 | |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,9 | 0,5 | |
| Sacharidy (g) | 64,5 | 32,3 | |
| včetně cukrů (g) | 5 | 2,5 | |
| Vláknina (g) | 3 | 1,5 | |
| Bílkoviny (g) | 15,2 | 7,6 | |
| Sůl (g) | 0,39 | 0,19 | |
| Vitamín A (µg) | 430 | 215 | |
| Vitamín B6 (mg) | 0,3 | 0,15 | |
| Vitamín B12 (µg) | 0,85 | 0,43 | |
| Vitamín C (mg) | 60 | 30 | |
| Vitamín D (µg) | 5,1 | 2,6 | |
| Vitamín E (mg) | 3,8 | 1,9 | |
| Thiamin (B1) (mg) | 0,9 | 0,45 | |
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,5 | 0,3 | |
| Niacin (B3) (mg) | 3 | 1,5 | |
| Kyselina listová (µg) | 15,4 | 7,7 | |
| Kyselina pantothenová (mg) | 0,8 | 0,4 | |
| Biotin (µg) | 17 | 8,5 | |
| Vápník (mg) | 465 | 232,5 | |
| Jód (µg) | 50 | 25 | |
| Železo (mg) | 8 | 4 | |
| Zinek (mg) | 6,3 | 3,2 | |
| Sodík (g) | 0,155 | 0,0775 |
Příprava a použití
Způsob přípravy:
1. Než začnete připravovat jídlo, důkladně si umyjte ruce. Ujistěte se, že nádobí, které budete používat, je dokonale čisté.
2. Pitnou vodu přiveďte k varu a vařte 5 minut; nechte vychladnout.
3. Odměřte příslušné množství vody a nalijte do misky. Teplota vody nesmí překročit 40 °C.
4. Přidejte doporučené množství Nestlé Sinlac do vody a míchejte do hladka.
5. Krmte dítě čistou lžičkou.]
Nesprávná příprava a skladování mohou vašemu dítěti ublížit. Dodržujte pokyny pro správnou přípravu. Neskladujte zbytky jídla. Po každém použití sáček pevně uzavřete a skladujte na chladném a suchém místě.
Krmení
Nestlé Sinlac by se měl krmit lžičkou. Pokud lékař nedoporučí jinak, kojenec může denně dostávat 1 nebo 2** porce Nestlé Sinlacu v závislosti na věku. Začněte krmit Nestlé Sinlac 1 polévkovou lžící ve 2 polévkových lžících vody. Množství můžete postupně zvyšovat podle níže uvedených pokynů:
Věk Po 4 měsících / Množství na porci voda 125 ml / Množství na porci Nestlé Sinlac 40 g 4 polévkové lžíce / Denní počet krmení Nestlé Sinlac 1 / Denní počet krmení ostatní 4
Věk Po 6 měsících / Množství na porci voda 150 ml / Množství na porci Nestlé Sinlac 50 g 5 polévkových lžic / Denní počet krmení Nestlé Sinlac 1-2* / Denní počet krmení ostatní 4-3
*po konzultaci s lékařem
Skladování
Spotřebujte nejpozději do 6 týdnů po otevření sáčku. Skladujte na chladném a suchém místě.
Výrobce
Nestlé Polska SA
ul. Domaniewska 32
02-672 Varšava
Komentář