Popis produktu
Supersonic Food kompletní jídlo s čokoládovou příchutí – nejzdravější jídlo, ihned po ruce!
Užijte si kompletní a vyvážené jídlo, které máte vždy na dosah ruky. Jídlo Supersonic Food je odpovědí na potřeby lidí, kteří dbají na své zdraví a aktivní životní styl.
- Dodá vašemu tělu vše, co potřebujete
- Pohodlná forma a perfektní kapacita – připraveno k jídlu!
- Sladké, bez přidaného cukru
- Prospěšné pro zdraví, obsahuje až 26 vitamínů a minerálů
- Vhodné i pro vegany
Výběrem kompletního jídla Supersonic Food si vybíráte tu nejlepší možnou variantu pro sebe!
- Zdravé stravování bez námahy – kompletní jídlo, které vašemu tělu poskytne vše, co potřebuje k dobrému pocitu
- Více času pro sebe – koktejl připravený k pití, není třeba ho skladovat v lednici, praktická forma
- Jídlo, které je chutné a sladké jako dezert, ale zasytí vás na hodiny
- Pomáháme přírodě výběrem rostlinných produktů
Jídlo k okamžité konzumaci
Jídlo k okamžité konzumaci s 323 kcal, které nevyžaduje chlazení.
Nutriční hodnoty:
| Nutriční hodnota | Na 100 ml | Na 1 porci 330 ml | % RWS* v 1 porci |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 410 kJ / 98 kcal | 1351 kJ / 323 kcal | 16 % |
| Tuky | 4,8 g | 16 g | 23 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 2,0 g | 10 % |
| Sacharidy | 7,3 g | 24 g | 9 % |
| z toho cukry | 0,74 g | 2,3 g | 2 % |
| Vláknina | 1,5 g | 4,9 g | - |
| Bílkoviny | 5,8 g | 19 g | 38 % |
| Sůl | 0,17 g | 0,55 g | 9 % |
Aktivní složky:
| Aktivní složky | Na 100 ml | Na 1 porci 330 ml | % RWS** v 1 porci |
|---|---|---|---|
| Vitamíny | |||
| vitamín A | 100 µg | 320 µg | 40 % |
| vitamín D | 0,63 µg | 2 µg | 40 % |
| vitamín E | 1,5 µg | 4,8 µg | 40 % |
| vitamín K | 9,4 µg | 30 µg | 40 % |
| vitamín C | 10 mg | 32 mg | 40 % |
| Thiamin vitamín B1 | 0,14 mg | 0,44 mg | 40 % |
| Riboflavin vitamín B2 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40 % |
| Niacin vitamín B3 | 2 mg | 6,4 mg | 40 % |
| Vitamín B6 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40 % |
| Kyselina listová - vitamín B9 | 25 µg | 80 µg | 40 % |
| vitamín B12 | 0,31 µg | 1 µg | 40 % |
| Biotin - vitamín B7 | 6,25 µg | 20 µg | 40 % |
| Kyselina pantothenová - vitamín B5 | 0,75 mg | 2,4 mg | 40 % |
| Minerály | |||
| Draslík | 137 mg | 451 mg | 23 % |
| Vápník | 48 mg | 159 mg | 20 % |
| Fosfor | 54 mg | 178 mg | 25 % |
| Hořčík | 26 mg | 85 mg | 23 % |
| Železo | 1,0 mg | 3,4 mg | 24 % |
| Zinek | 0,55 mg | 1,8 mg | 18 % |
| Měď | 0,12 mg | 0,4 mg | 40 % |
| Mangan | 0,24 mg | 0,8 mg | 40 % |
| Selen | 6,7 µg | 22 µg | 40 % |
| Jód | 20 µg |
Komentář